您的位置: 首页 » 和41号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和41同期开出次数 占比
16 45 13.85 %
24 43 13.23 %
45 43 13.23 %
11 42 12.92 %
29 40 12.31 %
30 40 12.31 %
40 39 12 %
13 39 12 %
20 39 12 %
9 38 11.69 %
15 38 11.69 %
42 37 11.38 %
34 37 11.38 %
22 37 11.38 %
49 37 11.38 %
38 37 11.38 %
33 36 11.08 %
14 36 11.08 %
8 36 11.08 %
26 36 11.08 %
2 36 11.08 %
3 36 11.08 %
5 35 10.77 %
18 35 10.77 %
6 34 10.46 %
28 34 10.46 %
44 34 10.46 %
12 33 10.15 %
1 33 10.15 %
36 33 10.15 %
4 32 9.85 %
39 32 9.85 %
19 31 9.54 %
46 31 9.54 %
31 31 9.54 %
10 30 9.23 %
48 29 8.92 %
35 29 8.92 %
21 28 8.62 %
47 28 8.62 %
37 27 8.31 %
27 27 8.31 %
43 27 8.31 %
17 27 8.31 %
7 26 8 %
23 25 7.69 %
32 24 7.38 %
25 23 7.08 %
X关闭
X关闭