您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
49 49 14 %
22 46 13.14 %
30 46 13.14 %
33 46 13.14 %
9 45 12.86 %
13 44 12.57 %
14 44 12.57 %
40 44 12.57 %
21 43 12.29 %
42 43 12.29 %
34 43 12.29 %
1 42 12 %
43 42 12 %
32 41 11.71 %
10 41 11.71 %
11 40 11.43 %
3 39 11.14 %
7 38 10.86 %
18 38 10.86 %
39 38 10.86 %
12 38 10.86 %
4 38 10.86 %
28 37 10.57 %
38 37 10.57 %
20 37 10.57 %
29 36 10.29 %
35 36 10.29 %
5 35 10 %
37 35 10 %
8 35 10 %
17 34 9.71 %
16 33 9.43 %
15 33 9.43 %
24 33 9.43 %
31 33 9.43 %
23 31 8.86 %
41 30 8.57 %
19 30 8.57 %
2 29 8.29 %
44 29 8.29 %
6 28 8 %
36 28 8 %
46 28 8 %
45 28 8 %
47 28 8 %
26 27 7.71 %
27 26 7.43 %
25 26 7.43 %
X关闭
X关闭