您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024013 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024014 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024015 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024016 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024017 7 7 7 7 7 13 7 6 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 3 7 2 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2024018 8 8 8 8 8 1 8 7 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 36 8 3 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2024019 9 9 9 9 9 2 9 8 9 9 9 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 1 9 4 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2024020 10 10 10 10 10 3 10 9 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 2 10 5 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 39 10 10 10
    2024021 11 11 11 11 11 4 11 10 11 24 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 3 11 6 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11
    2024022 12 12 12 12 12 5 12 11 12 1 12 3 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 9 4 12 7 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12
    2024023 13 13 13 13 13 6 13 12 13 2 13 4 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 10 5 13 8 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 39 13 13 13
    2024024 14 14 14 14 14 7 14 13 23 3 14 5 14 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 11 6 14 9 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14
    2024025 15 15 15 15 15 8 15 14 1 4 15 6 15 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 12 36 15 10 15 15 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15
    2024026 16 16 16 16 16 9 16 15 2 5 16 7 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 13 1 16 11 16 16 16 10 16 16 16 16 16 16 16 16 32 16 16 3 16 16 16
    2024027 17 17 17 8 17 10 17 16 3 6 17 8 17 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 14 2 17 12 17 17 17 11 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 4 17 17 17
    2024028 18 18 18 1 18 11 18 17 4 24 18 9 18 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 15 3 18 13 18 18 18 12 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 5 18 18 18
    2024029 19 19 19 2 19 12 19 18 5 1 19 10 34 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 16 4 19 14 19 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 6 19 19 19
    2024030 20 20 20 3 20 13 20 19 6 2 20 11 1 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 17 5 20 15 20 20 20 14 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 7 20 44 20
    2024031 21 21 21 4 21 14 21 20 7 3 21 12 2 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 18 6 21 16 21 21 48 15 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 8 21 1 21
    2024032 22 22 22 5 22 15 22 21 8 4 22 13 3 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 19 7 22 17 42 22 1 16 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 9 22 2 22
    2024033 23 23 23 6 23 16 23 22 9 5 23 14 4 23 23 23 46 11 23 23 23 23 23 23 23 23 20 8 23 18 1 23 2 17 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 10 23 3 23
    2024034 24 24 24 7 24 17 24 23 10 6 24 15 5 24 24 24 1 12 24 24 24 24 24 24 24 24 21 9 24 19 2 24 3 18 6 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 11 24 4 24
    2024035 25 25 25 8 25 18 25 24 11 7 25 16 6 25 25 25 2 13 25 25 25 25 25 25 25 25 22 10 25 20 3 25 4 19 1 25 25 25 25 25 25 25 9 25 25 39 25 5 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    8
    25
    18
    25
    24
    11
    7
    25
    16
    6
    25
    25
    25
    2
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    10
    25
    20
    3
    25
    4
    19
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    0
    25
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    16
    25
    18
    25
    24
    13
    10
    25
    16
    18
    25
    25
    25
    22
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    10
    25
    20
    21
    25
    20
    19
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    11
    25
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭